Comitetul Național pentru Situații de Urgență a aprobat în ședința din 14 ianuarie 2022, Hotărârea numărul 4 al cărei principale prevederi sunt:
– Actualizarea listei țărilor/teritoriilor de risc epidemiologic ridicat, doar pentru statele membre ale Uniunii Europene și ale Spațiului Economic European și menținerea ratelor de incidență din săptămâna precedentă pentru statele terțe;
– Excluderea din zona roșie a următoarelor state/zone cu risc epidemiologic ridicat: Africa de Sud, Brazilia, India, Nepal, Botswana, Eswatini, Namibia, Zimbabwe, Leshoto, Mozambic, Malawi, Angola și Zambia.
Lista intră în vigoare începând cu data de 16.01.2022, ora 00:00.
Lista cu clasificarea țărilor/teritoriilor în funcție de rata de incidență cumulată:
| Zona roșie |
|
|
||
| Cipru | 55,7 | ||
| Irlanda | 49,1 | ||
| Aruba | 48,4 | ||
| Andorra | 45,2 | ||
| Islanda | 43,3 | ||
| Franța | 42,2 | ||
| Insula Man | 41,1 | ||
| Grecia | 41,0 | ||
| Danemarca | 40,8 | ||
| San Marino | 38,5 | ||
| Puerto Rico | 37,5 | ||
| Portugalia | 36,3 | ||
| Guernsey | 35,2 | ||
| Insulele Feroe | 33,4 | ||
| Gibraltar | 32,8 | ||
| Curaçao | 31,4 | ||
| Spania | 29,9 | ||
| Marea Britanie | 27,5 | ||
| Jersey | 27,2 | ||
| Luxemburg | 26,2 | ||
| Malta | 25,4 | ||
| Insulele Virgine ale Statelor Unite | 25,0 | ||
| Elveția | 23,4 | ||
| Italia | 23,0 | ||
| Monaco | 22,1 | ||
| Belgia | 20,2 | ||
| Liechtenstein | 20,0 | ||
| Muntenegru | 19,6 | ||
| Sint Maarten | 18,6 | ||
| Bonaire, Saint Eustatius și Saba | 18,2 | ||
| Suedia | 17,8 | ||
| Slovenia | 17,4 | ||
| Groenlanda | 16,9 | ||
| Croația | 16,8 | ||
| Finlanda | 16,7 | ||
| Lituania | 16,6 | ||
| Olanda | 16,0 | ||
| Norvegia | 13,3 | ||
| Insulele Mariane de Nord | 13,2 | ||
| Statele Unite ale Americii | 12,9 |
Zona galbenă
| Serbia | 2,9 | |
| Bahrain | 2,8 | |
| Africa de Sud | 2,7 | |
| Fiji | 2,6 | |
| Comore | 2,6 | |
| Emiratele Arabe Unite | 2,6 | |
| Iordania | 2,5 | |
| Vietnam | 2,5 | |
| Zambia | 2,3 | |
| Federația Rusă | 2,3 | |
| România | 2,3 | |
| Bosnia și Herțegovina | 2,2 | |
| Macedonia de Nord | 2,1 | |
| Saint Vincent și Grenadine | 2,1 | |
| Qatar | 2,0 | |
| Lesotho | 2,0 | |
| Mauritius | 1,9 | |
| Laos | 1,8 | |
| Montserrat | 1,8 | |
| Albania | 1,8 | |
| Dominica | 1,8 | |
| Guam | 1,8 | |
| Belarus | 1,7 | |
| Columbia | 1,6 | |
Zona verde
| Ucraina | 1,5 | ||
| Zimbabwe | 1,5 | ||
| Malaysia | 1,4 | ||
| Coreea de Sud | 1,4 | ||
| Bolivia | 1,4 | ||
| Jamaica | 1,3 | ||
| Republica Moldova | 1,2 | ||
| Libia | 1,2 | ||
| Noua Caledonie | 1,2 | ||
| Republica Dominicană | 1,2 | ||
| Peru | 1,2 | ||
| Guyana | 1,2 | ||
| Bahamas | 1,1 | ||
| Mozambic | 1,0 | ||
| Kuweit | 1,0 | ||
| Chile | 1,0 | ||
| Rwanda | 0,9 | ||
| Ecuador | 0,9 | ||
| Palestina | 0,8 | ||
| Singapore | 0,7 | ||
| Azerbaidjan | 0,7 | ||
| Kenia | 0,7 | ||
| Sao Tome și Principe | 0,7 | ||
| Tunisia | 0,7 | ||
| Thailanda | 0,6 | ||
| Antigua și Barbuda | 0,6 | ||
| Malawi | 0,6 | ||
| Togo | 0,6 | ||
| Mongolia | 0,5 | ||
| Angola | 0,5 | ||
| Ghana | 0,5 | ||
| Suriname | 0,5 | ||
| Mauritania | 0,5 | ||
| Armenia | 0,4 | ||
| Burundi | 0,4 | ||
| Grenada | 0,4 | ||
| Kazahstan | 0,4 | ||
| Mexic | 0,4 | ||
| Maroc | 0,4 | ||
| Etiopia | 0,4 | ||
| Coasta de Fildeș | 0,4 | ||
| Costa Rica | 0,4 | ||
| Sri Lanka | 0,4 | ||
| Congo | 0,4 | ||
| Uganda | 0,4 | ||
| Iran | 0,3 | ||
| Arabia Saudită | 0,3 | ||
| Cuba | 0,3 | ||
| Guatemala | 0,3 | ||
| Madagascar | 0,2 | ||
| Oman | 0,2 | ||
| Brazilia | 0,2 | ||
| Noua Zeelandă | 0,2 | ||
| Sudanul de Sud | 0,2 | ||
| Brunei Darussalam | 0,2 | ||
| Kosovo | 0,2 | ||
| Djibouti | 0,2 | ||
| Paraguay | 0,1 | ||
| India | 0,1 | ||
| Nepal | 0,1 | ||
| Mali | 0,1 | ||
| Palau | 0,1 | ||
| Irak | 0,1 | ||
| Polinezia Franceză | 0,1 | ||
| Kârgâzstan | 0,1 | ||
| Egipt | 0,1 | ||
| Republica Democrată Congo | 0,1 | ||
| Filipine | 0,1 | ||
| Guineea Ecuatorială | 0,1 | ||
| Camerun | 0,1 | ||
| Liberia | 0,1 | ||
| Nigeria | 0,1 | ||
| Senegal | 0,1 | ||
| Sierra Leone | 0,1 | ||
| Venezuela | 0,1 | ||
| El Salvador | 0,1 | ||
| Algeria | 0,1 | ||
| Uzbekistan | 0,1 | ||
| Myanmar | 0,1 | ||
| Gambia | 0,0 | ||
| Honduras | 0,0 | ||
| Burkina Faso | 0,0 | ||
| Gabon | 0,0 | ||
| Sudan | 0,0 | ||
| Somalia | 0,0 | ||
| Pakistan | 0,0 | ||
| Bangladesh | 0,0 | ||
| Nicaragua | 0,0 | ||
| Taiwan | 0,0 | ||
| Afghanistan | 0,0 | ||
| Haiti | 0,0 | ||
| Niger | 0,0 | ||
| Bhutan | 0,0 | ||
| Benin | 0,0 | ||
| Yemen | 0,0 | ||
| Insulele Falkland (Malvine) | 0,0 | ||
| Siria | 0,0 | ||
| Eritreea | 0,0 | ||
| Vanuatu | 0,0 | ||
| Samoa | 0,0 | ||
| Papua Noua Guinee | 0,0 | ||
| Guineea Bissau | 0,0 | ||
| Cambodgia | 0,0 | ||
| Japonia | 0,0 | ||
| Timorul de Est | 0,0 | ||
| Indonezia | 0,0 | ||
| Tanzania | 0,0 | ||
| Guineea | 0,0 | ||
| Tadjikistan | 0,0 | ||
| Republica Centrafricană | 0,0 | ||
| Wallis și Futuna | 0,0 | ||
| Ciad | 0,0 | ||
| Tonga | 0,0 | ||
| Republica Populară Chineză | 0,0 | ||
| Vatican | 0,0 | ||
| Insulele Marshall | 0,0 | ||
| Micronezia | 0,0 | ||
| Insulele Solomon | 0,0 | ||
| Sahara de Vest | 0,0 | ||

Lasa un raspuns