Localitatea | Voturi obținute % | |||
Klaus Iohannis | Viorica Dăncilă | |||
Baia Mare | 75,64 | % | 24,36 | % |
Sighetu Marmatiei | 69,82 | % | 30,18 | % |
Baia Sprie | 74,43 | % | 25,57 | % |
Borsa | 63,63 | % | 36,37 | % |
Cavnic | 62,58 | % | 37,42 | % |
Dragomiresti | 62,08 | % | 37,92 | % |
Salistea de Sus | 60,43 | % | 39,57 | % |
Seini | 73,51 | % | 26,49 | % |
Somcuta Mare | 49,23 | % | 50,77 | % |
Tautii Magheraus | 72,5 | % | 27,5 | % |
Targu Lapus | 69,42 | % | 30,58 | % |
Ulmeni | 60,44 | % | 39,56 | % |
Viseu de Sus | 71,32 | % | 28,68 | % |
Ardusat | 65,52 | % | 34,48 | % |
Arinis | 52,76 | % | 47,24 | % |
Asuaju de Sus | 52,58 | % | 47,42 | % |
Baita de Sub Codru | 59,64 | % | 40,36 | % |
Baiut | 64,44 | % | 35,56 | % |
Basesti | 57,45 | % | 42,55 | % |
Barsana | 58,88 | % | 41,12 | % |
Bicaz | 48,3 | % | 51,7 | % |
Bistra | 70,95 | % | 29,05 | % |
Bocicoiu Mare | 62,12 | % | 30,98 | % |
Bogdan Voda | 62,54 | % | 37,46 | % |
Boiu Mare | 50,95 | % | 49,05 | % |
Botiza | 44,62 | % | 55,38 | % |
Budesti | 60,8 | % | 39,2 | % |
Calinesti | 70,8 | % | 29,2 | % |
Campulung la Tisa | 83,27 | % | 16,73 | % |
Cernesti | 58,84 | % | 41,16 | % |
Cicarlau | 76,49 | % | 23,51 | % |
Coas | 77,33 | % | 22,67 | % |
Coltau | 80,8 | % | 19,2 | % |
Copalnic Manastur | 70,91 | % | 29,09 | % |
Coroieni | 78,29 | % | 21,71 | % |
Cupseni | 60,3 | % | 39,7 | % |
Desesti | 72,09 | % | 27,91 | % |
Dumbravita | 77,69 | % | 22,31 | % |
Farcasa | 70,52 | % | 29,48 | % |
Gardani | 72,34 | % | 27,66 | % |
Giulesti | 62,42 | % | 37,58 | % |
Grosi | 77,66 | % | 22,34 | % |
Grosii Tiblesului | 66,88 | % | 33,12 | % |
Ieud | 63,14 | % | 36,86 | % |
Lapus | 65,78 | % | 34,22 | % |
Leordina | 59,74 | % | 40,26 | % |
Miresu Mare | 63,5 | % | 36,5 | % |
Moisei | 62,91 | % | 37,09 | % |
Oarta de Jos | 70,67 | % | 29,33 | % |
Ocna Sugatag | 75,72 | % | 24,28 | % |
Oncesti | 51,89 | % | 48,11 | % |
Petrova | 50,63 | % | 49,37 | % |
Poienile de Sub Munte | 34,62 | % | 65,38 | % |
Poienile Izei | 66,59 | % | 33,41 | % |
Recea | 71,53 | % | 28,47 | % |
Remetea Chioarului | 68,11 | % | 31,89 | % |
Remeti | 59 | % | 41 | % |
Repedea | 45,77 | % | 54,23 | % |
Rona de Jos | 63,91 | % | 36,09 | % |
Rozavlea | 49,23 | % | 50,77 | % |
Ruscova | 71,7 | % | 28,3 | % |
Sarasau | 55,86 | % | 44,14 | % |
Satulung | 52,01 | % | 47,99 | % |
Sacalaseni | 67,79 | % | 32,21 | % |
Sacel | 52,67 | % | 47,33 | % |
Salsig | 68,9 | % | 31,1 | % |
Sapanta | 62,82 | % | 37,18 | % |
Stramtura | 71,29 | % | 28,71 | % |
Suciu de Sus | 37,82 | % | 62,18 | % |
Sieu | 49,36 | % | 50,64 | % |
Sisesti | 77,84 | % | 22,16 | % |
Vadu Izei | 54,62 | % | 45,38 | % |
Valea Chioarului | 50,51 | % | 49,49 | % |
Vima Mica | 52,91 | % | 47,09 | % |
Viseu de Jos | 60,86 | % | 39,14 | % |
Lasa un raspuns